Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, заместителя главного врача по хирургии, первичный / повторный | 2 500 / 2150 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, кандидата медицинских наук, первичный / повторный | 2000 / 1600 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего детским уроандрологическим отделением, врача-детского уролога-андролога, первичный / повторный | 1800 / 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского уролога-андролога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего хирургическим отделением № 2 (для новорожденных детей), заслуженного врача Российской Федерации | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего хирургическим отделением № 1 (для плановых больных), врача-детского хирурга, первичный / повторный | 1800 / 1400 |
Прием
(осмотр, консультация) врача-детского
хирурга, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего нейрохирургическим отделением, врача-нейрохирурга, первичный / повторный | 3000 / 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2300 / 2000 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего хирургическим торакальным отделением, врача-торакального хирурга, первичный / повторный | 2 500 / 2 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга, первичный / повторный | 2000 / 1600 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего травмотолого-оропедическим отделением, врача-травматолога-ортопеда, первичный / повторный | 2500 / 2150 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук, первичный / повторный | 1800 / 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (Гомзин И.В.), первичный / повторный | 2500 / 2150 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего педиатрического отделения, врача-педиатра, первичный / повторный | 2500 / 2150 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего приемным отделением (педиатрического отдела), врача-педиатра , первичный / повторный | 1800 / 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, кандидата медицинских наук (Бердышева О.И.), первичный / повторный | 2700 / 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, кандидата медицинских наук, первичный / повторный | 1800 / 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (дети до 1 года) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (дети до 1 года), первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием
(осмотр, консультация) врача-педиатра (дети старше 1 года), первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего гастроэнтерологического отделения, врача-гастроэнтеролога, первичный / повторный | 2000 / 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (Косова Н.М.), первичный / повторный | 2000 / 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук (Бердышева О.И.), первичный / повторный | 2700 / 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук (Сафронова Л.Е.), первичный / повторный | 2500 / 2150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук, первичный /повторный | 3000 / 2600 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога, первичный / повторный | 2000 / 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача ревматолога, заведующего кардио-ревматологическим отделением, первичный / повторный | 2500 / 2150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный / повторный | 2000 / 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук (Тарасевич Т.Н.), первичный / повторный | 3000 / 2750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача гематолога, кандидата медицинских наук, первичный / повторный | 2800 / 2400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, первичный / повторный | 2500 / 2150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, кандидата медицинских наук, первичный / повторный | 1800/ 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) главного детского внештатного кардиолога Свердловской области, врача-кардиолога, первичный / повторный | 2000 / 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского кардиолога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога, доктора медицинских наук, первичный / повторный | 2500 / 2150 |
Прием
(осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный/ повторный | 1 700/ 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога, кандидата медицинских наук, первичный / повторный | 1800 / 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (дети до 1 года) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, кандидата медицинских наук, первичный / повторный | 1800 / 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога, кандидата медицинских наук, первичный / повторный | 1800 / 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) главного детского внештатного пульмонолога Свердловской области, врача-пульмонолога, первичный / повторный | 2000 / 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога (дети до 1
года) | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный / повторный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, первичный / повторный | 2500 / 2150 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего эндокринологическим отделением, врача-детского эндокринолога, первичный / повторный | 2500 / 2150 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога, первичный | 2 000 / 1650 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (детский прием), первичный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1500 / 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 1300/ 1100 |
Прием (осмотр, консультация, электродиагностика мышц (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) врача-физиотерапевта | 2000 |
Оформление и выдача специального медицинского документа (медицинское заключение, санаторно-курортная карта, прививочный сертификат, посыльный лист и т.п.). Услуга оплачивается дополнительно к консультативному приему | 500 |
Консилиум врачей с использованием телемедицинских технологий | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (Гомзин И.В.), первичный/повторный | 2500/2100 |
*Первичным приемом считается первое обращение к врачу по острому заболеванию или обострению хронического заболевания, а также все плановые посещения с целью наблюдения и/или коррекции назначений, оценки результатов проведенного обследования, визиты для наблюдения детей первого года жизни
**Повторным приемом считается посещение врача одной
специальности в течение двух месяцев после первичной консультации по острому
заболеванию или обострению хронического заболевания
Предложенные цены не являются публичной офертой
(с) 2022 г. ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница
Екатеринбург ул.Серафимы Дерябиной 32, тел: (343) 231-91-09
Электронная почта:
odkb-public@mis66.ru
WhatsApp-чат обратной связи для платных услуг: +7-912-050-14-23
Создание сайта - BUSINESS WEB APPS