Компьютерная томография головного мозга с
мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 500 |
Компьютерная томография головного мозга с
мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 4 500 |
Компьютерная томография лицевого отдела
черепа с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 700 |
Компьютерная томография лицевого отдела
черепа с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 4 500 |
Компьютерная томография придаточных пазух
носа с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 250 |
Компьютерная томография придаточных пазух
носа с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 4 000 |
Компьютерная томография позвоночника (1 анатомическая зона) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 700 |
Компьютерная томография позвоночника (1 анатомическая зона) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 5 100 |
Компьютерная томография верхней конечности с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 700 |
Компьютерная томография верхней конечности с
мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 6 800 |
Компьютерная томография нижней конечности с
мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 700 |
Компьютерная томография нижней конечности с
мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 6 800 |
Компьютерная томография костей таза с
мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 700 |
Компьютерная томография костей таза с
мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 6 000 |
Компьютерная томография сустава с
мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 700 |
Компьютерная томография сустава с
мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 6 000 |
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3 000 |
Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 5 500 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 700 |
Компьютерная томография мягких тканей шеи с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 5 100 |
Компьютерная томография грудной клетки с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3 000 |
Компьютерная томография грудной клетки с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 6 300 |
Компьютерная томография грудной аорты с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 6 500 |
Компьютерная томография брюшной аорты с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 6 500 |
Компьютерно-томографическая ангиография (1 анатомическая зона) с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 6 500 |
Компьютерная томография височной кости с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3 000 |
Компьютерная томография височной кости с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 4 500 |
Компьютерная томография глазницы с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 2 500 |
Компьютерная томография глазницы с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 4 500 |
Компьютерная томография почек и верхних
мочевыводящих путей с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 5 100 |
Компьютерная томография почек и
надпочечников с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3 200 |
Компьютерная томография почек и
надпочечников с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 5 100 |
Компьютерная томография органов брюшной
полости и забрюшинного пространства с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3 500 |
Компьютерная томография органов брюшной
полости и забрюшинного пространства с мультипланарной и трехмерной реконструкцией, с болюсным контрастированием | 6 000 |
Дополнительное
контрастирование (при проведении КТ, йомирон 50 мл) | 2 200 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 000 |
Выдача дубликата результата исследования (КТ, МРТ) на рентген-пленке, 1 лист | 500 |
Выдача дубликата результата исследования (КТ, МРТ) на диске (1 шт.) | 300 |
Предложенные цены не являются публичной офертой
(с) 2022 г. ГАУЗ СО Областная детская клиническая больница
Екатеринбург ул.Серафимы Дерябиной 32, тел: (343) 231-91-09
Электронная почта:
odkb-public@mis66.ru
WhatsApp-чат обратной связи для платных услуг: +7-912-050-14-23
Создание сайта - BUSINESS WEB APPS